
| Baureihe 36-simplex, eine Nadelzone mit einem Brett 300 mm breit | |||||||||
| Warenbreite: | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | mm |
| Antriebsleistung: | 24 | 30 | 38 | 42 | 58 | 58 | 52 | 52 | kw |
| Hubzahlbereich: | 100 - 1300 min-1 bei 70mm Hubhöhe | ||||||||
| 100 - 1500 min-1 bei 60mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 1650 min-1 bei 50mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 1800 min-1 bei 40mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 2000 min-1 bei 30mm Hubhöhe | |||||||||
| Hubhöhe: | 30, 40, 50, 60 und 70 | mm | |||||||
| Nadelanzahl: | S36 | M36 | L36 | ||||||
| 2400 | 3000 | 3600 | 4500 | 6000 | 7000 | St./lfm AB | |||
| Nadeldichte: | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,16 | 2,53 | Stück/cm2 | ||
| Nadellänge: | 3" oder 3 1/2" (bei 30 oder 40mm Hubhöhe nur 3") | ||||||||
| Nadelrichtung: | von oben oder von unten | ||||||||
| Einzug: | Drucktisch, Druckwalzen mit pneumatik | ||||||||
| Abzug: | walzen ø 120/200 bis wb 3500 und ø 160/250 über wb 3500 | ||||||||
| Druckwalzen mit pneumatischer Anpressung und Abhebung | |||||||||

| Baureihe 36DU-Duplex, zwei Nadelzonen übereinander, Bretter je 300 mm breit | |||||||||
| Warenbreite: | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | mm |
| Antriebsleistung: | 30 | 42 | 48 | 48 | 56 | 56 | 59 | 59 | kw |
| Hubzahlbereich: | 100 - 1300 min-1 bei 70mm Hubhöhe | ||||||||
| 100 - 1500 min-1 bei 60mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 1650 min-1 bei 50mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 1800 min-1 bei 40mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 2000 min-1 bei 30mm Hubhöhe | |||||||||
| Hubhöhe: | 30, 40, 50, 60 und 70 | mm | |||||||
| Nadelanzahl: | S36DU | M36DU | L36DU | ||||||
| bei alternierender Nadelung | |||||||||
| 4800 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 14000 | St./lfm AB | |||
| bei simultaner Nadelung | |||||||||
| 2400 | 3000 | 3600 | 4500 | 6000 | 7000 | St./lfm AB | |||
| Nadeldichte: | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,16 | 2,53 | Stück/cm2 | ||
| Nadellänge: | 3" oder 3 1/2" (bei 30 oder 40mm Hubhöhe nur 3") | ||||||||
| Nadelrichtung: | von oben oder von unten | ||||||||
| alternierend oder simultan | |||||||||
| Einzug: | Drucktisch, Druckwalzen mit pneumatik | ||||||||
| Abzug: | walzen ø 120/200 bis wb 3500 und ø 160/250 über wb 3500 | ||||||||
| Druckwalzen mit pneumatischer Anpressung und Abhebung | |||||||||

| Baureihe 36TA-Tandem, zwei Nadelzonen hintereinander, Bretter je 300 mm breit | |||||||||
| Warenbreite: | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | mm |
| Antriebsleistung: | 30 | 42 | 48 | 48 | 56 | 56 | 59 | 59 | kw |
| Hubzahlbereich: | 100 - 1300 min-1 bei 70mm Hubhöhe | ||||||||
| 100 - 1500 min-1 bei 60mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 1650 min-1 bei 50mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 1800 min-1 bei 40mm Hubhöhe | |||||||||
| 100 - 2000 min-1 bei 30mm Hubhöhe | |||||||||
| Hubhöhe: | 30, 40, 50, 60 und 70 | mm | |||||||
| Nadelanzahl: | S36TA | M36TA | L36TA | ||||||
| 4800 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 14000 | St./lfm AB | |||
| Nadeldichte: | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,16 | 2,53 | Stück/cm2 | ||
| Nadellänge: | 3" oder 3 1/2" (bei 30 oder 40mm Hubhöhe nur 3") | ||||||||
| Nadelrichtung: | von oben oder von unten simultan | ||||||||
| Einzug: | Drucktisch, Druckwalzen mit pneumatik | ||||||||
| Abzug: | walzen ø 120/200 bis wb 3500 und ø 160/250 über wb 3500 | ||||||||
| Druckwalzen mit pneumatischer Anpressung und Abhebung | |||||||||

Die genannten Werte gelten für unsere Standardmaschinen und können weitgehend den Kundenwünschen angepasst werden.
Download Prospekt (PDF)
