Funktion und Einsatz
Die Baureihe 48 DU kombiniert hohe Nadelzahlen mit Duplex-Nadelung.
Sie ist für alternierende oder gleichzeitig beidseitige Nadelung ausgelegt.
HEUER & SOHNSpezialmaschinenbau
Duplex-Nadelmaschine
Hochleistungs-Duplex-Ausführung für sehr effektive beidseitige Vernadelung.
Die unten aufgeführten Tabellen zeigen die Standardwerte der jeweiligen Maschinenbaureihe. Die genaue Ausführung wird passend zu Material, Warenbreite, gewünschter Vernadelung und Anlagenumgebung abgestimmt.

Die Baureihe 48 DU kombiniert hohe Nadelzahlen mit Duplex-Nadelung.
Sie ist für alternierende oder gleichzeitig beidseitige Nadelung ausgelegt.
| 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsleistung | 48 | 48 | 56 | 59 | 59 | kW |
| S48DU | S48DU | M48DU | M48DU | L48DU | L48DU | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadelanzahl alternierend | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.500 | 19.333 | 24.000 | Stück/m Warenbreite |
| Nadelanzahl gleichzeitig beidseitig | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.250 | 9.667 | 12.000 | Stück/m Warenbreite |
| Nadeldichte | 0,85 | 1,07 | 1,61 | 1,61 | 2,15 | 2,7 | Stück/cm² |
Die Tabellenwerte dienen als Standardübersicht der Maschinenbaureihe. Abweichende Warenbreiten, Einzüge, Abzüge, Nadelrichtungen, Steuerungen und weitere technische Ausführungen können je nach Kundenanforderung geprüft und angepasst werden.